| Aspect vizualizare | 16:9 |
|---|---|
| Rezolutie | 1366 x 768 |
| Contrast | 1000:1 |
| Timp de raspuns (ms) | 5 |
| Interfete | VGA |
| Luminozitate | 250 |
| Tip Panel | TN |
| Dimensiune pixel | 0.3 |
| Diagonala (inch) | 18.5 |
| Boxe | nu |
| Pivot | nu |
| Culoare | negru |
| Unghi vizibilitate | 160/170 |
| Greutate (kg) | 3.94 |
| Tehnologie | ENERGY STAR |
- Business
- Entry-Value
- Premium
- Profesional


