| Topologie | line-interactive |
|---|---|
| Format carcasa | rackmount |
| Putere nominala aparenta (VA) | 3000VA |
| Putere nominala activa (W) | 2700W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 8 - IEC 320 C13 ; 1 - IEC 320 C19 |
| Protectie linie date | Nu |
| Autonomie la sarcina 100% | 3.2 minute |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Nu |
| Interfete | RJ-45 Serial, USB, Smart slot |
| Placa retea | Optional |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | PowerChute (inclus) |
| Dimensiuni | 86 x 480 x 683 mm; 2U |
| Greutate (kg) | 44.28 |
| Alte Caracteristici | afisaj LCD multifunctional |
| Observatii | garantie 36 luni (excluzind bateriile), 24 luni bateriile |


