| Topologie | line-interactive |
|---|---|
| Format carcasa | rackmount |
| Putere nominala aparenta (VA) | 5000VA |
| Putere nominala activa (W) | 4000W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 8 - IEC 320 C13 ; 2 - IEC 320 C19 |
| Protectie linie date | Nu |
| Autonomie la sarcina 100% | 9.4 minute |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Nu |
| Interfete | DB-9 RS-232 |
| Placa retea | Inclusa |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | PowerChute (inclus) |
| Dimensiuni | 222 x 483 x 660 mm; 5U |
| Greutate (kg) | 97.73 |
| Alte Caracteristici | convertibil rackmount / tower |
| Observatii | N/A |


