Seria Smart-UPS RT, datorita topologiei on-line, iti ofera un grad ridicat de protectie printr-o tensiune de iesire curata si stabilizata (atit amplitudine cit si frecventa)
| Topologie | on-line |
|---|---|
| Format carcasa | rackmount |
| Putere nominala aparenta (VA) | 2000VA |
| Putere nominala activa (W) | 1400W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 6 - IEC 320 C13 |
| Protectie linie date | Nu |
| Autonomie la sarcina 100% | 4.1 minute |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Da, cu set suplimentar de baterii |
| Interfete | DB-9 RS-232, Smart slot |
| Placa retea | Optional |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | PowerChute (inclus) |
| Dimensiuni | 85 x 432 x 483 mm; 2U |
| Greutate (kg) | 25 |
| Alte Caracteristici | convertibil rackmount / tower |
| Observatii | N/A |


