Seria Smart-UPS SC este ideala pentru protectia serverelor entry-level si a echipamentelor de retea
| Topologie | line-interactive |
|---|---|
| Format carcasa | rackmount |
| Putere nominala aparenta (VA) | 450VA |
| Putere nominala activa (W) | 280W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida aproximata in trepte |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 4 - IEC 320 C13 |
| Protectie linie date | Da |
| Autonomie la sarcina 100% | 5.9 minute |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Nu |
| Interfete | DB-9 RS-232 |
| Placa retea | Nu |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | PowerChute (inclus) |
| Dimensiuni | 44 x 432 x 383 mm; 1U |
| Greutate (kg) | 10.18 |
| Alte Caracteristici | N/A |
| Observatii | N/A |


