| Topologie | on-line |
|---|---|
| Format carcasa | tower |
| Putere nominala aparenta (VA) | 3000VA |
| Putere nominala activa (W) | 2100W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | conectori de intrare/iesire IEC320 |
| Protectie linie date | Da |
| Autonomie la sarcina 100% | 4 min. |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Nu |
| Interfete | DB-9 RS-232 |
| Placa retea | Optional |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | UNI VISION (inclus) |
| Dimensiuni | 192(l) x 460(l) x 350(i) mm |
| Greutate (kg) | 35 |
| Alte Caracteristici | doar format tower, panou de control sinoptic cu LED-uri, nu accepta cabinete suplimentare de baterii |
| Observatii | N/A |


