| Topologie | line-interactive |
|---|---|
| Format carcasa | tower |
| Putere nominala aparenta (VA) | 1400VA |
| Putere nominala activa (W) | 840W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida aproximata in trepte |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 4 - IEC320 C13 |
| Protectie linie date | Da |
| Autonomie la sarcina 100% | 2min 50sec |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Nu |
| Interfete | USB |
| Placa retea | Nu |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | UNI VISION (inclus) |
| Dimensiuni | 205(i) x 145(l) x 405(a) mm |
| Greutate (kg) | 10.5 |
| Alte Caracteristici | panou de control LCD, protectie linie telefon/modem/ADSL: RJ11 |
| Observatii | N/A |


