| Topologie | stand-by |
|---|---|
| Format carcasa | tower |
| Putere nominala aparenta (VA) | 750VA |
| Putere nominala activa (W) | 450W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida aproximata in trepte |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 6 - Schuko |
| Protectie linie date | Da |
| Autonomie la sarcina 100% | 2min 40sec |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Nu |
| Interfete | RS232, USB |
| Placa retea | Nu |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | UNI VISION (inclus) |
| Dimensiuni | 125(i) x 160(l) x 210(a) mm |
| Greutate (kg) | 5.5 |
| Alte Caracteristici | 5 prize pe UPS si 2 prize cu protectie la supratensiune, panou de control sinoptic cu LED-uri, protectie linie telefon/modem/ADSL: RJ11 |
| Observatii | N/A |


