| Topologie | line-interactive |
|---|---|
| Format carcasa | tower/rackmount convertibil |
| Putere nominala aparenta (VA) | 1500VA |
| Putere nominala activa (W) | 1000W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 6 - IEC320 C13 |
| Protectie linie date | Da |
| Autonomie la sarcina 100% | 7min 40sec |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Da, dulapuri separte cu baterii |
| Interfete | RS232, USB, slot conectare |
| Placa retea | Optional |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | UNI VISION (inclus) |
| Dimensiuni | 2 x 220(i) x 87(l) x 415(a) mm; 87(i-2U) x 435(l) x 415(a) mm |
| Greutate (kg) | 18 |
| Alte Caracteristici | tower/rackmount (2U) convertibil, panou de control sinoptic cu LED-uri, protectie linie de date NTP (RJ45), accepta cabinet suplimentar de baterii |
| Observatii | N/A |


