| Topologie | on-line |
|---|---|
| Format carcasa | tower/rackmount conv |
| Putere nominala aparenta (VA) | 2200VA |
| Putere nominala activa (W) | 1600W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 6 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C20 |
| Protectie linie date | Da |
| Autonomie la sarcina 100% | 4 min. |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Da |
| Interfete | RS232, USB, slot conectare |
| Placa retea | Optional |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | UNI VISION (inclus) |
| Dimensiuni | 88,7(i) x 430(l) x 440(a) mm; 2U |
| Greutate (kg) | 22 |
| Alte Caracteristici | panou de control sinoptic cu LED-uri; format tower/rackmount (2U) convertibil; accepta cabinete suplimentare de baterii |
| Observatii | N/A |


