Power Saving Back-UPS Pro 1500VA/865W
Cod: BR1500GI| Topologie | line-interactive |
|---|---|
| Format carcasa | tower |
| Putere nominala aparenta (VA) | 1500VA |
| Putere nominala activa (W) | 865W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida aproximata in trepte |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 10 - IEC 320 C13 (5 doar surge) |
| Protectie linie date | Da |
| Autonomie la sarcina 100% | 5.5 minute |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Da, cu set suplimentar de baterii |
| Interfete | USB |
| Placa retea | Nu |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | PowerChute (inclus) |
| Dimensiuni | 302 x 112 x 382 mm |
| Greutate (kg) | 12.7 |
| Alte Caracteristici | economie de energie electrica prin activarea functiei MASTER CONTROL |
| Observatii | N/A |


