Seria Smart-UPS RT, datorita topologiei on-line, iti ofera un grad ridicat de protectie printr-o tensiune de iesire curata si stabilizata (atat amplitudine cat si frecventa)
| Topologie | on-line |
|---|---|
| Format carcasa | tower |
| Putere nominala aparenta (VA) | 6000VA |
| Putere nominala activa (W) | 4200W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 8 - IEC 320 C13 ; 2 - IEC 320 C19 |
| Protectie linie date | Nu |
| Autonomie la sarcina 100% | 5.3 minute |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Da, cu set suplimentar de baterii |
| Interfete | DB-9 RS-232 |
| Placa retea | Inclusa |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | PowerChute (inclus) |
| Dimensiuni | 432 x 130 x 660 mm; (3U) |
| Greutate (kg) | 54.55 |
| Alte Caracteristici | convertibil tower / rackmount |
| Observatii | N/A |


