Seria Smart-UPS X, pe langa performantele topologiei line-interactive, iti ofera si posibilitatea extinderii timpului de autonomie prin adaugarea de seturi suplimentare de baterii
| Topologie | line-interactive |
|---|---|
| Format carcasa | tower |
| Putere nominala aparenta (VA) | 1000VA |
| Putere nominala activa (W) | 800W |
| Puteri nominale | N/A |
| Tensiune intrare | 230V/50Hz |
| Gama tensiune intrare fara comutare pe baterii | N/A |
| Frecventa tensiune intrare | N/A |
| Factor de putere intrare | N/A |
| Distorsiuni armonice curent intrare | N/A |
| Tensiune iesire | 230V/50Hz; sinusoida |
| Toleranta tensiune de iesire | N/A |
| Distorsiuni armonice tensiune de iesire | N/A |
| Suprasarcina suportata pe invertor | N/A |
| Bypass | N/A |
| Nr - tip conectori iesire | 8 - IEC 320 C13 |
| Protectie linie date | Nu |
| Autonomie la sarcina 100% | 8.1 minute |
| Baterii interne | N/A |
| Autonomie la sarcina 100% si factor de putere 0.8 | N/A |
| Posibilitate crestere timp autonomie | Da, cu set suplimentar de baterii |
| Interfete | DB-9 RS-232, USB, Smart slot |
| Placa retea | Optional |
| Posibilitate montare in paralel | N/A |
| Software monitorizare | PowerChute (inclus) |
| Dimensiuni | 433 x 89 x 490 mm; (2U) |
| Greutate (kg) | 22.86 |
| Alte Caracteristici | convertibil tower / rackmount |
| Observatii | garantie 36 luni (excluzind bateriile), 24 luni bateriile |


